000 | 00927cam a22003011 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9532 | ||
003 | BR-MnINPA | ||
005 | 20250725145648.0 | ||
008 | 800313m19281941fr abf b 000 0 fre | ||
010 | _aagr28001076 | ||
035 | _a(OCoLC)6076099 | ||
040 |
_aDLC _cTxCM _dTxCM _dDLC |
||
042 | _apremarc | ||
050 | 0 | 0 |
_aQL531 _b.S4 |
082 |
_219 _a595.77 |
||
090 |
_a595.77 _bS456 |
||
100 | 1 |
_aSéguy, Eugène, _d1890- |
|
245 | 1 | 0 |
_aÉtudes sur les mouches parasites ... _cpar E. Séguy ... |
260 |
_aParis, _bP. Lechevalier, _c1928-1941. |
||
300 |
_a2 v. _billus., plates, map. _c25 cm. |
||
505 | 0 | _at. 1. Conopides, 0estrides et Calliphorines de l'Europe occidentale.--t. 2. Calliphorides. | |
650 | 0 | _aFlies. | |
650 | 0 | _aParasites. | |
650 | 0 | _aInsect pests. | |
901 | _ahttps://catalogo.inpa.gov.br/img/e98/p01/8.jpg | ||
906 |
_a7 _bcbc _coclcrpl _du _encip _f19 _gy-gencatlg |
||
942 |
_2ddc _cL _n0 |
||
999 |
_c9532 _d9532 |