000 | 01803cam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8640 | ||
003 | BR-MnINPA | ||
005 | 20250627135854.0 | ||
008 | 840830m19489999fr a b 001 0 fre | ||
010 | _a 49002833 | ||
040 |
_aDLC _cDLC _dDLC |
||
050 | 0 | 0 |
_aQL45 _b.T7 |
082 |
_219 _a590 |
||
090 |
_a590 _bG768 |
||
245 | 0 | 0 |
_aTraité de zoologie : _banatomie, systématique, biologie / _cpublié sous la direction de Pierre-P. Grassé. |
260 |
_aParis : _bMasson, 1948-<1996 > |
||
300 |
_a<v. 1, fasc. 1-2; v. 3, fasc. 1; v. 4, fasc. 1; v. 5, fasc. 1; v. 6; v. 7, fasc. 2; v. 7, fasc. 3A; v. 8, fasc. 1-2; v. 9; v. 10, fasc. 1-2; v. 11-12; v. 13, fasc. 1-3; v. 15; v. 16, fasc. 2, fasc. 5, v. 1-2; v. 17, fasc. 1-2; in 23 > : _bill. (some col.) ; _c26-31 cm. |
||
490 | 1 |
_av. 7, fasc. 3A: Mémoires de l'Institut océanographique, _x0304-5714 ; _vno 19 |
|
505 | 1 | _at. 1. Protozoaires (fasc. 1-2) -- t. 3. Spongiaires (fasc. 1) -- t. 4. Plathelminthes, Mésozoaires, Acanthocéphales, Némertiens (fasc. 1) -- t. 5. Annélides, Myzostomides, Sipunculiens, Echiuriens, Priapuliens, Endoproctes, Phoronidens (fasc. 1) -- t. 6. Onychophores, Tardigrades, Arthropodes, Trilobitomorphes, Chélicérates -- t. 7. Crustacés (fasc. 2-3A) -- t. 8. Insectes (fasc. 1-2) -- t. 9. Insectes -- t. 10. Insectes supérieurs et Hemiptéroides (fasc. 1-2) -- t. 11. Echinodermes-Stomocordeés, Procordes -- t. 12. Vertébrés -- t. 13. Agnathes et poissons (fasc. 1-3) -- t. 15. Oiseaux -- t. 16. Mammifères (fasc. 2, fasc. 5, v. 1-2) -- t. 17. Mammifères (fasc. 1-2) | |
650 | 0 | _aZoology. | |
650 | 7 | _aZoologia | |
700 | 1 | _aGrassé, Pierre Paul, | |
901 | _ahttps://catalogo.inpa.gov.br/img/e86/p04/5.jpg | ||
906 |
_a7 _bcbc _cpremver _d1 _encip _f19 _gy-gencatlg |
||
942 |
_2ddc _cL _n0 |
||
999 |
_c8640 _d8640 |