000 | 00798nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7818 | ||
005 | 20250527160748.0 | ||
008 | 140401s2004 bl a f 0000 0 por | ||
082 | 1 | _a581.634 | |
090 |
_a581.634 _bC736 |
||
245 | 1 | 0 |
_aComplexo agroindustrial das plantas medicinais, aromáticas e condimentares no Estado do Paraná: _bdiagnóstico e perspectivas / _cOrganizadores Cirino Corrêa Júnior, Luiz Roberto Graça, Marianne Christina Scheffer. |
260 |
_aCuritiba : _bEmater, _c2004. |
||
300 |
_a272 p. : _bil. color. |
||
650 | 4 | _aAgroindústria. | |
650 | 4 | _aPlantas medicinais. | |
700 | 1 | _aCorrêa Júnior | |
700 | 1 | _aLuiz Roberto Graça | |
700 | 1 | _aScheffer, Marianne Christina. | |
901 | _ahttps://catalogo.inpa.gov.br/img/e76/p05/15.jpg | ||
942 |
_cL _2ddc _n0 |
||
999 |
_c7818 _d7818 |