000 | 00948nam a22003374a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6723 | ||
003 | BR-RjBN | ||
005 | 20250428144352.0 | ||
008 | 250425b1958 |||||||| |||| 00| 0 por d | ||
035 | _a2003083003322954438 | ||
035 | _a141013 | ||
082 | _a574.96 | ||
090 |
_a574.96 _bP853e |
||
092 | _aI-194,7,6-11 | ||
100 |
_aPortugal _bJunta de Investigações do Ultramar |
||
245 | _aEstudos de biologia marítima. | ||
260 |
_aLisboa : _b[s.n.], _c1958- |
||
300 | _av. | ||
590 | _aA BN possui os n. 4, 15, 29, 33, 36 e 54. | ||
650 |
_aHidrobiologia _xColetâneas |
||
650 |
_aHidrobiologia _zÁfrica |
||
901 | _ahttps://catalogo.inpa.gov.br/img/e65/p01/25.jpg | ||
942 |
_2ddc _cL |
||
949 | _a310.389 P 1960 n.4 | ||
949 | _a333.626 P 1962 n.15 | ||
949 | _a330.811 P 1962 n.29 | ||
949 | _a339.585 P 1963 n.33 | ||
949 | _a343.948 P 1964 n.36 | ||
949 | _a392.135 P 1970 n.54 | ||
990 | _aLivro | ||
999 |
_c6723 _d6723 |