000 | 01674nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6436 | ||
005 | 20250416144147.0 | ||
008 | 040716m19729999bl a 000 0 eng | ||
010 | _a81483610 | ||
041 | 0 | _apor | |
082 | 0 | 0 |
_a574.526322 _219 |
090 |
_a574.5263 _bP474 |
||
245 | 1 | 0 |
_aPesquisas em ecologia aquática : _bprogress report = Research in aquatic ecology / _cUniversidade Federal de São Carlos, Instituto de Ciências, Departamento de Biologia. |
246 | 3 | _aResearch in aquatic ecology. | |
260 |
_aSão Carlos, SP : _bO Departamento, _c1972-. |
||
300 |
_av. : _bil. |
||
500 | _aPortuguês e inglês. | ||
505 | 1 | _av. 1. Estudos ecológicos em ambiente lacustre I: resultados e análise de dados de levantamento geral de fatôres ambientais (julho, 1971) -- v. 2. Descrição geral da pesquisa em andamento. Estudos ecológicos em ambiente lacustre II: resultados e análise de dados e levantamento geral de fatôres ambientais (fevereiro, 1972). | |
650 | 0 | _aEcologia lacustre. | |
710 | 2 |
_aUniversidade Federal de São Carlos. _bDepartamento de Ciências Biológicas |
|
740 | 0 | _aEcological studies in a lacustrine environment I: results and data report of a survey on environmental factors (July, 1971) | |
740 | 0 | _aEstudos ecológicos em ambiente lacustre I: resultados e análise de dados de levantamento geral de fatôres ambientais (julho, 1971) | |
740 | 0 | _aDescrição geral da pesquisa em andamento. Estudos ecológicos em ambiente lacustre II: resultados e análise de dados e levantamento geral de fatôres ambientais (fevereiro, 1972). | |
901 | _ahttps://catalogo.inpa.gov.br/img/e62/p03/14.jpg | ||
942 |
_cL _2ddc |
||
999 |
_c6436 _d6436 |