000 | 00751nam a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5485 | ||
003 | BR-RjBN | ||
005 | 20250325133525.0 | ||
008 | 160321s1951 bl |||||||||||||| ||por d | ||
035 | _a2003083006145581736 | ||
035 | _a169311 | ||
082 | _a552.5 | ||
090 |
_a552.5 _bV824 |
||
100 | _aVisconti, Yvonne Stcurdzé | ||
245 |
_aArgilas e minerais afins: _bestrutura, propriedades, ensaios , e análises, terras descerantes em geral / _cYvonne Stcurdzé Visconti. |
||
260 |
_aRio de Janeiro: _c1951 |
||
300 |
_a189 p. _bil. |
||
650 | _aArgila | ||
650 | _aMinerologia | ||
700 | _aBrasil. Instituto nacional de tecnologia | ||
856 | _a156506 | ||
942 | _cL | ||
999 |
_c5485 _d5485 |
||
901 | _ahttps://catalogo.inpa.gov.br/img/e51/p04/3.jpg |