000 | 01334nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5290 | ||
005 | 20250321204242.0 | ||
008 | 031020s1981 bl ab 000 por | ||
010 | _a84178996 | ||
043 | _as-bl--- | ||
082 | 0 | 0 | _a551.4809811 |
090 |
_a551.4809811 _bH632 |
||
245 | 0 | 0 |
_aHidrologia e climatologia da Amazônia : _bbacia representativa : relatorio final / _cHIDEROESB-Saturnino de Brito S.A. |
260 |
_a[Rio de Janeiro] : _bHIDROESB-Saturnino de Brito S.A., _c[1981]. |
||
300 |
_a2 v. : _bil. (algumas color.) |
||
500 | _aTítulo da capa : Bacia representativa. | ||
500 | _a"Projeto BRA/72/010--Hidrologia e climatologia da Bacia Amazônica, Rio de Janeiro, agosto/1981." | ||
500 | _aMinistério do Interior, SUDAM-Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, PNUD-Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, OMM-Organização Meteorológica Mundial. Projeto de Hidrologia e Climatologia da Amazônia. | ||
505 | 0 | _av. 1. Texto, fotografias e estampas -- v. 2. Quadros e anexos. | |
650 | 0 |
_aHidrologia _zBrasil |
|
650 | _zTarumã-Açú, Rio, Bacia | ||
650 | 0 |
_aÁgua _zTarumã-Açu, Rio, Bacia _xQualidade |
|
651 |
_aTarumã-Açu, Rio, Bacia _xClima. |
||
740 | 0 | _aBacia representativa. | |
901 | _ahttps://catalogo.inpa.gov.br/img/e49/p05/8.jpg | ||
942 |
_cL _2ddc |
||
999 |
_c5290 _d5290 |