000 | 01264nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5204 | ||
005 | 20250321124844.0 | ||
008 | 030701s1976 bl f 000 0 por | ||
082 | 1 | _a551.304 | |
090 |
_a551.304 _bQ3s |
||
100 | 1 | _aQueiroz, Lucia Helena Ferreira de | |
245 | 1 | 0 |
_aSedimentologia da fração areia de perfis de solos de Aripuanã-MT / _cLucia Helena Ferreira de Queiroz. |
260 |
_aJaboticabal, SP, _c1976. |
||
300 | _a54 f. | ||
500 | _aTrabalho de conclusão de curso. | ||
520 | _aCom o objetivo de fornecer informações que visam o auxílio na caracterização dos sedimentos que ocorram na área de Aripuanã - MT, onde a Faculdade de Medicina Veterinária e Agronomia de Jaboticabal desenvolve programa técnico-científico, foi proposto o presente trabalho que procede a determinação do ambiente de formação daqueles sedimentos. Foram aplicados parâmetros estatísticos nos dados das sub-frações areia obtidas em 3 perfis representativos da área. Os valores obtidos, aplicados no gráfico de SAHU determinam o ambiente fluvial para o processo de sedimentação, daquele material.. | ||
650 | 0 |
_aSolos _xAripuanã (MT). |
|
650 | _xAnálise | ||
942 | _cL | ||
999 |
_c5204 _d5204 |
||
901 | _ahttps://catalogo.inpa.gov.br/img/e48/p05/11.jpg |