000 | 00682nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5042 | ||
005 | 20250318204316.0 | ||
008 | 030701s1972 f 000 0 eng | ||
020 | _a084560001X | ||
082 | 1 | _a547.308 | |
090 |
_a547.308 _bS611s |
||
100 | 1 |
_aSimons, William Walter, _d1936- |
|
245 | 1 | 4 |
_aThe Sadtler guide to NMR spectra / _cby W. W. Simons and M. Zanger. |
260 |
_aPhiladelphia : _bSadtler Research Laboratories, _c1972. |
||
300 | _aix, 542 p. | ||
650 | 0 | _aEspectroscopia de alta resolução | |
650 | 0 | _aQuímica orgânica. | |
650 | 4 | _aRessonância magnética nuclear. | |
942 | _cL | ||
999 |
_c5042 _d5042 |
||
901 | _ahttps://catalogo.inpa.gov.br/img/e46/p05/3.jpg |