000 | 00846nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4809 | ||
005 | 20250314172532.0 | ||
008 | 030701s1956 f 000 0 eng | ||
082 | 1 | _a544.9 | |
090 |
_a544.9 _bF297s |
||
100 | 1 |
_aFeigl, Fritz, _d1891- |
|
245 | 1 | 0 |
_aSpot tests in organic analysis / _cby Fritz Feigl ; translated by Ralph E. Oesper. |
250 | _a5th ed., enl. and rev. English ed. | ||
260 |
_aAmsterdam : _bElsevier, _c1956. |
||
300 |
_axx, 616 p. : _bil. |
||
534 | _aTradução da segunda parte do trabalho originalmente publicado sob o título: Qualitative Analyse mit Hilfe von Tüpfelreaktionen. | ||
650 | 4 | _aAnálise de toque (Química). | |
650 | 0 | _aQuímica analítica qualitativa. | |
650 | 0 | _aQuímica orgânica. | |
901 | _ahttps://i.ibb.co/Df3ZvSPj/20250312-144628184-4079.jpg | ||
942 |
_cL _2ddc |
||
999 |
_c4809 _d4809 |