000 | 00719nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4768 | ||
005 | 20250313203156.0 | ||
008 | 030701n f 000 0 eng | ||
020 | _a0471255769 | ||
082 | 1 | _a543.08 | |
090 |
_a543.08 _bA159p |
||
100 | 1 |
_aAbraham, Raymond John, _d1933- |
|
245 | 1 | 0 |
_aProton and carbon-13 NMR spectroscopy : _ban integrated approach / _cR. J. Abraham and P. Loftus. |
260 |
_aChichester : _bJohn Wiley & Sons, _cc1978. |
||
300 |
_axiii, 229 p. : _bil. |
||
650 | 0 | _aEspectroscopia de alta resolução. | |
650 | 0 | _aQuímica orgânica. | |
650 | 4 | _aRessonância magnética nuclear. | |
901 | _ahttps://i.ibb.co/67529G9Z/20250312-135521166-4083.jpg | ||
942 |
_cL _2ddc |
||
999 |
_c4768 _d4768 |