000 | 00770nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4450 | ||
005 | 20250310205255.0 | ||
008 | 030701s1964 sp f 000 0 spa | ||
082 | 1 | _a519.9 | |
090 |
_a519.9 _bY95i |
||
100 | 1 |
_aYule, George Udny, _d1871-1951. |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la estadistica matematica / _cG. Udny Yule y M. G. Kendall ; traducción dela 14. ed. inglesa y prólogo por Jose Ros Jimeno. |
250 | _a4. ed. | ||
260 |
_a[Madrid] : _bAguilar, _c1964. |
||
300 | _axxxi, 740 p. | ||
490 | 0 | _aBiblioteca de ciencias sociales. | |
534 | _aTítulo original: An introduction to the theory of statistics. | ||
650 | 0 | _aEstatística matemática. | |
901 | _ahttps://i.ibb.co/9k2YDfc9/20250307-155457517-3786.jpg | ||
942 |
_cL _2ddc |
||
999 |
_c4450 _d4450 |