000 | 00612nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4363 | ||
005 | 20250310200917.0 | ||
008 | 081212s2008 bl f 0000 0 por | ||
020 | _a978-85-7780-185-5 | ||
082 | 1 | _a519.5 | |
090 |
_a519.5 _bM279m |
||
100 | 1 | _aManly, Bryan F. J. | |
245 | 1 | 0 |
_aMétodos estatísticos multivariados: _buma introdução/ _cBryan F. J. Manly. |
250 | _a3. ed. | ||
260 |
_aPorto Alegre : _bBookman, _c2008. |
||
300 | _a229 p. | ||
650 | 4 | _aEstatística. | |
700 | 1 | _aCarmona, Sara Ianda | |
901 | _ahttps://i.ibb.co/B2zx2M4d/10032025-014.jpg | ||
942 |
_cL _2ddc |
||
999 |
_c4363 _d4363 |