000 | 00652nam a22002291a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4354 | ||
003 | BR-MnINPA | ||
005 | 20250310183240.0 | ||
008 | 160321s2009 bl |||||||||||||| ||por d | ||
020 | _a978-85-02-08106-2 | ||
082 |
_219 _a519.5 |
||
090 |
_a519.5 _bC921e |
||
100 | _aCrespo, Antônio Arnot | ||
245 |
_aEstatística fácil/ _cAntônio Arnot Crespo |
||
250 | _a19 edição. atual. | ||
260 |
_aSão Paulo: _bSaraiva, _c2009. |
||
300 | _a217 p.: il. | ||
505 | _aContém questões e respectivas respostas | ||
650 | 7 | _aEstatística | |
901 | _ahttps://i.ibb.co/5WGqdvHw/20250305-162654871-3720.jpg | ||
942 |
_cL _2ddc |
||
999 |
_c4354 _d4354 |