000 | 00662nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4336 | ||
005 | 20250310181342.0 | ||
008 | 030701s1996 f 000 0 eng | ||
020 | _a0256117365 | ||
082 | 1 | _a519.5 | |
090 |
_a519.5 _bA648 |
||
245 | 0 | 0 |
_aApplied linear statical models / _cJohn Neter ... [et al.]. |
250 | _a4th ed. | ||
260 |
_aChicago : _bIrwin, _c1996. |
||
300 | _a1408 p. | ||
650 | 0 | _aAnálise de regressão. | |
650 | 0 | _aAnálise de variância. | |
650 | 0 | _aPlanejamento experimental. | |
650 | 0 | _aModelos lineares (Estatística). | |
901 | _ahttps://i.ibb.co/HD6xDZ0v/20250305-162039818-3711.jpg | ||
942 |
_cL _2ddc |
||
999 |
_c4336 _d4336 |