000 | 00834nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3882 | ||
003 | BR-MnINPA | ||
005 | 20250226175622.0 | ||
008 | 040723s19951998bl f 0000 0 por | ||
043 | _as-bl--- | ||
082 | 1 |
_a506 _219 |
|
090 |
_a506 _bI59r |
||
110 | 2 | _aInstituto de Medicina Tropical de Manaus | |
245 | 1 | 0 |
_aRelatório de atividades / _cInstituto de Medicina Tropical de Manaus. |
260 |
_aManaus : _bInstituto de Medicina Tropical de Manaus, _c1995 _c1998 |
||
300 | _a[64] f. | ||
500 | _aRelatório de atividades 1995, Relatório de atividades 1998. | ||
610 | 2 | 4 | _aInstituto de Medicina Tropical de Manaus |
901 | _ahttps://img.playbook.com/n-x-CLrxmEfwLcb881DF-4eFdDyqLtXnU0tAnbkuYfQ/Z3M6Ly9wbGF5Ym9v/ay1hc3NldHMtcHVi/bGljLzFhZmJiYmRk/LWJkM2ItNDUzNi1h/NDY5LTAyMDk0MmYx/MmEyZQ | ||
942 |
_cL _2ddc |
||
999 |
_c3882 _d3882 |