000 | 01071nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3253 | ||
005 | 20250218201148.0 | ||
008 | 040715s1988 f y000 0 eng | ||
010 | _a89980801 | ||
042 | _alccopycat | ||
082 | 1 | _a363.7394 | |
090 |
_a363.7394 _bA846 |
||
245 | 0 | 0 |
_aAssessment of freshwater quality : _breport on the results of the WHO/UNEP programme on health-related environmental monitoring. |
260 |
_a[S.l.] : _bUnited Nations Environment Programme : |
||
260 |
_bWorld Health Organization, _cc1988. |
||
300 |
_a80 p. : _bil., mapas. |
||
500 | _aAcima do título: Global Environment Monitoring System. | ||
650 | 0 |
_aÁgua _xPoluição. |
|
650 | 0 |
_aÁgua _xQualidade |
|
710 | 2 | _aGlobal Environmental Monitoring System | |
710 | 2 | _aPrograma das Nações Unidas para o Meio Ambiente | |
710 | 2 | _aOrganização Mundial de Saúde | |
901 | _ahttps://img.playbook.com/_xH0-bJnWr0qtog5OzCtGqO9oCaUmFV8woE1kKv9WxQ/Z3M6Ly9wbGF5Ym9v/ay1hc3NldHMtcHVi/bGljL2U3MmY3ODhl/LTAzZTgtNDU2Yi1h/ZTc2LWYzMzNhOWVm/NGQ5Zg | ||
942 |
_cL _2ddc |
||
999 |
_c3253 _d3253 |