000 | 01464nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3216 | ||
005 | 20250217201438.0 | ||
008 | 040527s1996 nyuab 001 0 eng | ||
010 | _a99178259 | ||
020 | _a0195211618 | ||
042 | _alccopycat | ||
082 | 1 | _a363.7 | |
090 |
_a363.7 _bW927 |
||
245 | 0 | 0 |
_aWorld resources, 1996-97 : _ba guide to the global environment / _ca joint publication by the World Resources Institute, the United Nations Environment Programme, the United Nations Development Programme, the World Bank. |
260 |
_aNew York : _bOxford University Press, _c1996. |
||
300 |
_axiv, 365 p. : _bil., mapas. |
||
500 | _aSubtítulo da capa. | ||
500 | _aPublicaçÝo bienal do World Resources Institute. | ||
650 | 0 |
_aDegradaçÝo ambiental _xAspectos sanitários. |
|
650 | 0 |
_aHomem _xInfluência sobre a natureza. |
|
650 | 0 |
_aRecursos naturais _xAspectos sanitários. |
|
650 | 0 | _aSaúde ambiental. | |
710 | 2 | _aWorld Resources Institute | |
710 | 2 | _aInstituto Latino-Americano e do Caribe de Planejamento Econômico e Social | |
710 | 2 | _aPrograma das NaçSes Unidas para o Desenvolvimento | |
710 | 2 | _aBanco Mundial | |
740 | 0 | _aGuide to the global environment | |
740 | 0 | _aEnvironmental change and human health | |
901 | _ahttps://img.playbook.com/x5ivhZjkz9MCJQeA-syy6b8P0xRbUFq84N_bgLRZJ8s/Z3M6Ly9wbGF5Ym9v/ay1hc3NldHMtcHVi/bGljLzAzMDRmMmIx/LTdmNTktNDllMi05/MzA2LWJiYzE3YTcx/ZWRkMg | ||
942 |
_cL _2ddc |
||
999 |
_c3216 _d3216 |