000 | 00987nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2643 | ||
003 | BR-RjBN | ||
005 | 20250205194546.0 | ||
008 | 160321| bl |||||||||||||| ||por d | ||
035 | _a2003083002031862298 | ||
035 | _a124873 | ||
082 |
_a338.372 _219 |
||
090 |
_a338.372 _bC387 |
||
092 | _aV-396,4,10 | ||
100 | _aMoreira, Maria Neuman Ribeiro. | ||
245 | _aA pesca no Ceará: oportunidades de investimentos no setor pesqueiro. | ||
260 | _aFortaleza, Fundação Instituto de Planejamento do Ceará, 1977. | ||
300 | _a129 p. | ||
590 | _aRegistro bibliográfico não revisado | ||
650 | _aPesca - Aspecto econômico - Ceará | ||
650 |
_aPeixes _xComércio _zCeará |
||
700 | _aFundação Instituto de Planejamento do Ceará | ||
856 | _a112172 | ||
901 | _ahttps://img.playbook.com/-iXIPuORTJnh2wXACiq1E7mUOpPTfLgDUuuonjlY1eQ/Z3M6Ly9wbGF5Ym9v/ay1hc3NldHMtcHVi/bGljL2RmMzEyMmM1/LTlhZTEtNGZhNC1h/NWQ0LTlkMDVhMGEw/YzMxMQ | ||
942 |
_cL _2ddc |
||
999 |
_c2643 _d2643 |