000 | 00761nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2577 | ||
005 | 20250117182059.0 | ||
008 | 090818s2009 bl f 0000 0 | ||
020 | _a9788586618062 | ||
082 | 1 | _a338.1 | |
090 |
_a338.1 _bP963 |
||
245 | 1 | 0 |
_aProjeto Lupa 2007/08: _bcenso agropecuário do Estado de São Paulo / _cAntônio José Torres ... [et al.]. |
260 |
_aSão Paulo: _bIEA, _c2009. |
||
300 |
_a381 p. : _bil. |
||
500 | _aBibliografia. | ||
650 | 0 | _aProdução agrícola. | |
650 | 0 | _aCenso. | |
700 | 1 | _aTorres, Antônio José | |
901 | _ahttps://img.playbook.com/VmCA-Pm9FCYoRXOzU09m_1UqXAi-QoPJXDk1dOJFlDE/Z3M6Ly9wbGF5Ym9v/ay1hc3NldHMtcHVi/bGljL2Y1YTRhMjgz/LTlhMjMtNGEzOS05/NjI3LTNlYzAwZWEy/OTU0Mw | ||
942 |
_cL _2ddc |
||
999 |
_c2577 _d2577 |