000 | 01110nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2566 | ||
003 | Br | ||
005 | 20250116204506.0 | ||
008 | 081111s2008 paba 000 0 por d | ||
020 | _a978-85-89548-14-4 | ||
082 | 0 | _a338.174098115 | |
090 |
_a338.174098115 _bS232a |
||
100 | 0 | _aSantana, Antônio Cordeiro de. | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálise sistêmica da fruticultura paraense : _borganização, mercado e competitividade empresarial / _cAntônio Cordeiro de Santana, David Ferreira Carvalho, Fernando Antonio Teixeira Mendes. - |
260 |
_aBelém : _bBanco da Amazônia, _c2008. |
||
300 |
_a255p. : _bil. ; |
||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
650 | 0 |
_aAdministração agrícola _zPará. |
|
650 | 0 |
_aFrutas _xIndústria _zPará. |
|
650 | 0 |
_aAgroindústria _zPará. |
|
700 | _aCarvalho, David Ferreira. | ||
700 | _aMendes, Fernando Antonio T. | ||
710 | _aBanco da Amazônia. | ||
901 | _ahttps://img.playbook.com/g0gD6rrzKyAq_3zAa84_1lsdk_AJl68CfQc4MOBg59o/Z3M6Ly9wbGF5Ym9v/ay1hc3NldHMtcHVi/bGljLzVkMDk3MmU3/LWY0ZjgtNDhhYS1i/ODI1LWEyNDY3NGFl/MTc1ZA | ||
942 |
_cL _2ddc |
||
999 |
_c2566 _d2566 |