000 | 00864nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2555 | ||
003 | BR-RjBN | ||
005 | 20250116204151.0 | ||
008 | 160321| bl |||||||||||||| ||por d | ||
035 | _a2003083003041640396 | ||
035 | _a135971 | ||
082 |
_a338.180981 _219 |
||
090 |
_a338.180981 _bP293 |
||
092 | _aV-406,4,1 | ||
100 | _aPastore, Afonso Celso | ||
245 | _aA resposta da produção agrícola aos preços no Brasil. | ||
260 | _aSão Paulo, 1968. | ||
300 | _axii, 243 p. | ||
590 | _aRegistro bibliográfico não revisado | ||
650 | _aProdutos agrícolas, Comércio de Brasil | ||
650 | _aPreços agrícolas | ||
856 | _a123253 | ||
901 | _ahttps://img.playbook.com/IGsITzNIg9wzXw-qfL-4bHT6MAhp_XmqlWVrblVTbFs/Z3M6Ly9wbGF5Ym9v/ay1hc3NldHMtcHVi/bGljLzUzMjIxYjJj/LWQzODgtNGZmMi1i/NDU5LWY2NTU1ZDI5/NTZmNw | ||
942 |
_cL _2ddc |
||
999 |
_c2555 _d2555 |