000 | 01005nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1651 | ||
003 | BR-MnINPA | ||
005 | 20241129192428.0 | ||
008 | 040402s19631945bl 0 | ||
010 | _a45014435 | ||
041 | 0 | _apor | |
043 | _as-bl--- | ||
044 | _abl | ||
082 | 1 |
_a332.153811 _219 |
|
090 |
_a332.153811 _bB213r |
||
110 | 2 | _aBanco de Crédito da Borracha. | |
245 | 0 | 0 |
_aRelatório / _cBanco de Crédito da Borracha. |
260 | _aBelém : | ||
260 |
_aBancrevea, _c1945. |
||
300 | _a25 p. | ||
500 | _aRelatório do exercício de 1945; Relatório do exercício de 1946; Relatório do exercício de 1947; Relatório do exercício de 1949; Relatório do exercício de 1950, Relatório do exercício de 1963. | ||
610 | 2 | 4 | _aBanco de Crédito da Borracha |
901 | _ahttps://img.playbook.com/eXtqGmmFGTTd-CHGpyDtjhqPCv0KTNlyrN6qiKdZfZI/Z3M6Ly9wbGF5Ym9v/ay1hc3NldHMtcHVi/bGljLzQzMTNkMjEx/LThlYjgtNDhjZC1i/Mjc4LTI3MjI4NDlk/YzY4OA | ||
942 |
_cL _2ddc |
||
999 |
_c1651 _d1651 |