000 | 00933nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1530 | ||
005 | 20241127180215.0 | ||
008 | 030701s1972 bl f 000 0 por | ||
082 | 1 | _a330.9811 | |
090 |
_a330.9811 _bS495 |
||
245 | 0 | 0 |
_aSetores econômicos e elementos da política setorial / _cSuperintendência de Desenvolvimento da Amazônia. |
260 |
_aBelém : _bSerete S.A. Engenharia, _c1972. |
||
300 | _av. | ||
505 | 0 | _av. 2. pt. 1. Recursos florestais -- v. 2. pt. 2. Recursos minerais -- v. 2. pt. 3. Pecuária bovina -- v. 5. Síntese - estudos setoriais da Amazônia Legal. | |
650 | 0 | _aPecuária. | |
650 | 0 | _aRecursos florestais. | |
650 | 0 | _aRecursos minerais. | |
651 | 4 |
_aAmazônia _xPolítica econômica. |
|
901 | _ahttps://img.playbook.com/52SQqtxohRB33Vimyjg6qTNLhVqcRVYW7tItWuiQvA4/Z3M6Ly9wbGF5Ym9v/ay1hc3NldHMtcHVi/bGljL2FhNzVjNDJl/LWFmZGEtNDVhNi04/MDUwLTJmNzMyMDgw/MThmMQ | ||
942 |
_cL _2ddc |
||
999 |
_c1530 _d1530 |