000 | 00888nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12154 | ||
005 | 20251009151417.0 | ||
008 | 040809s1987 bl f 0000 0 por | ||
043 | _as-bl--- | ||
082 | 1 | _a627.44098113 | |
090 |
_a627.44098113 _bE39e |
||
110 | 2 | _aELETRONORTE | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudos de ecologia e controle ambiental na região do reservatório da UHE Balbina : _brelatório setorial, período, ago./dez., 1987 / _cEletronorte, INPA. |
260 |
_aManaus : _bEletronorte : |
||
260 |
_bINPA, _c1987. |
||
300 | _a1 v. (várias paginações) | ||
500 | _aSubprojeto: Impacto da floresta alagada na qualidade da água em reservatórios experimentais da UHE Balbina. | ||
650 | 4 | _aEcologia dos reservatórios | |
710 | 2 | _aInstituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Brasil) | |
901 | _ahttps://catalogo.inpa.gov.br/img/e124/p02/4.jpg | ||
942 |
_cL _2ddc |
||
999 |
_c12154 _d12154 |