000 | 00907nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11483 | ||
005 | 20250926105455.0 | ||
008 | 241023b bl|||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-MnINPA _bpor _cBR-MnINPA _dBR-MnINPA |
||
090 | _aPibic 391 | ||
100 | _aAlves, Evelyn de Oliveira | ||
245 | _aÍndice glicêmico do Cubiu (Solanum sessiliflorum dunal) em pacientes diabéticos e não diabéticos | ||
260 |
_aManaus _c2005 |
||
300 | _a21 p. | ||
500 | _aRelatório Final apresentado ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, como requisito para a conclusão como participante do Programa de Iniciação Científica do INPA | ||
650 | _2Índice glicêmico do Cubiu | ||
650 | _2Solanum sessiliflorum dunal | ||
650 | _2Diabetes mellitus | ||
700 |
_aYuyama, Lucia Kiyoko Ozaki _eOrientador |
||
901 | _ahttps://catalogo.inpa.gov.br/img/default/pibic.png | ||
942 |
_2ddc _n0 _cR |
||
999 |
_c11483 _d11483 |