000 | 00925nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11305 | ||
005 | 20250919104523.0 | ||
008 | 241023b bl|||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-MnINPA _bpor _cBR-MnINPA _dBR-MnINPA |
||
090 | _aPibic 2413 | ||
100 | _aAndreu, Dara Patrícia Sanchez | ||
245 | _aEstudo do potencial bioativo da polpa desidratada do tucumã (Astrocaryum aculeatum) e cará (Dioscorea alata) | ||
260 |
_aManaus _c2018 |
||
300 | _a32 p. | ||
500 | _aRelatório Final apresentado ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, como requisito para a conclusão como participante do Programa de Iniciação Científica do INPA | ||
650 | _aProdutos desidratados | ||
650 | _aCompostos bioativos | ||
650 | _aComposição centesimal | ||
700 |
_aSouza, Francisca das chagas do Amaral _eOrientador |
||
901 | _ahttps://catalogo.inpa.gov.br/img/default/pibic.png | ||
942 |
_2ddc _n0 _cR |
||
999 |
_c11305 _d11305 |