000 | 00882nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11161 | ||
005 | 20250926101747.0 | ||
008 | 241023b2018 bl|||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-MnINPA _bpor _cBR-MnINPA _dBR-MnINPA |
||
090 | _aPibic 2420 | ||
100 | _aCosta, Douglas Airton Monteiro da. | ||
245 | _aMortalidade e recrutamento em floresta ombrófila densa de terra firme, na reseva florestal ducke, Manaus, Am. | ||
260 |
_aManaus: _c2018. |
||
300 | _a17 pag. | ||
500 | _aRelatório Final apresentado ao instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia- INPA, como parte das exigências do PIBIC CNPQ/INPA | ||
650 | _aComposição Florística, Mortalidade e Recrutamento; Reserva florestal. | ||
650 | _aBotânica | ||
700 |
_aAmaral, Leda Leão do _eOrientador |
||
901 | _ahttps://catalogo.inpa.gov.br/img/default/pibic.png | ||
942 |
_2ddc _cR _n0 |
||
999 |
_c11161 _d11161 |