000 | 01009nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10960 | ||
005 | 20250901155029.0 | ||
008 | 030701s2002 bl f 000 0 por | ||
020 | _a8587943081 | ||
082 | 1 | _a614.42 | |
090 |
_a614.42 _bS623 |
||
245 | 0 | 0 |
_aSistemas de informação geográfica em saúde : _bconceitos básicos. |
260 |
_aBrasília, DF : _bOrganização Pan-Americana da Saúde, _c2002. |
||
300 |
_a124 p. : _bil. (algumas color.) |
||
500 | _a"Programa Especial de Análises da Saúde". | ||
500 | _a"Esta edição em Língua Portuguesa conta com o apoio da Fundação Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil, por intermédio do Centro Nacional de Epidemiologia.". | ||
534 | _aTítulo original: Sistemas de Información Geográfica en Salud: conceptos básicos. | ||
650 | 0 |
_aSaúde pública _xProcessamento de dados. |
|
650 | 0 | _aSistemas de informação geográfica. | |
901 | _ahttps://catalogo.inpa.gov.br/img/e112/p01/16.jpg | ||
942 |
_cL _2ddc _n0 |
||
999 |
_c10960 _d10960 |