000 | 00997cam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10558 | ||
003 | BR-MnINPA | ||
005 | 20250825093725.0 | ||
008 | 921118s1988 bl a bc 000 0 por | ||
010 | _a 92833333 | ||
020 | _a8509000727 | ||
040 |
_aDLC _cDLC _dDLC |
||
043 | _as-bl--- | ||
050 | 0 | 0 |
_aT25.B8 _bS86 1988 |
082 |
_219 _a600 |
||
090 |
_a600 _bI59 |
||
245 | 0 | 0 | _aSumário de pesquisas tecnológicas 1988/1989. |
260 |
_aSão Paulo, SP : _bInstituto de Pesquisas Tecnológicas, _cc1991. |
||
300 |
_a175 p. : _bill. ; _c30 cm. |
||
490 | 1 |
_aPublicação IPT ; _v1841 |
|
500 | _aIncludes indexes. | ||
500 | _aErrata slip inserted. | ||
610 | 2 | 0 | _aInstituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. |
650 | 7 | _aTecnologia | |
710 | 2 | _aInstituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. | |
901 | _ahttps://catalogo.inpa.gov.br/img/e108/p02/10.jpg | ||
906 |
_a7 _bcbc _corignew _d3 _encip _f19 _gy-gencatlg |
||
942 |
_2ddc _cL _n0 |
||
999 |
_c10558 _d10558 |