000 | 01766nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10465 | ||
005 | 20250819142135.0 | ||
008 | 030701s2000 sp f 000 0 spa | ||
082 | 1 | _a599.55 | |
090 |
_a599.55 _bC348e |
||
100 | 1 | _aCastelblanco Martínez, Delma Nataly | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio del comportamiento del manati amazonico Trichechus inunguis en cautiverio : _b(Puerto Nariño-Amazonas, Colombia) / _cDelma Nataly Castelblanco Martínez. |
260 |
_aSantafé de Bogotá, _c2000. |
||
300 |
_a194 p. : _bil. |
||
500 | _aTrabalho de conclusão de curso. | ||
520 | _aEl manatí amazónico es una especie considerada vulnerable, cuyo comportamiento ha sido escasamente descrito. Esta investigación constutuye el primer estudio sistemático del comportamiento de Trichechus inunguis. El individuo estudiado fue un juvenil macho, lactado artificialmente, y para el cual se planea la reintrodución al medio silvestre. Se efectuaron 149 horas de registro en dos estanques de diferente tamaño. Se realizó la descripción de conductas y el conteo de eventos, por observación ad libitum. La frecuencia de estados se hizo por medio de mustreos instatáneos de 30 minutos, con intervalos de un minuto. Se obtuvo el primer catálogo etológico para la especie, que incluye la descripción de 87 conductas, clasificadas en ocho categorías comportamentales. Este trabajo presenta el análisis de cada tipo de actividad para ambos sitios de cautiverio, además, se estudio el uso del tiempo (ritmo de actividad) y del espacio del manatí. | ||
590 | _aOrientador: <Zerda Ordoñez, Enrique>; Co-orientador: <Kendall, Sarita>. | ||
650 | 0 |
_aPeixe-boi _xComportamento. |
|
901 | _ahttps://catalogo.inpa.gov.br/img/e107/p02/9.jpg | ||
942 |
_cL _2ddc _n0 |
||
999 |
_c10465 _d10465 |